*超群
(北京市 西城)
待收本金:¥4,156.48元
竞拍底价: ¥4,156 元
待收本息:¥4,883.54元
转让模式: 拍卖
年利率:20%
剩余期限:19个月
剩余时间:
已结束
竞拍人 | 竞拍金额 | 状态 | 理由 | 竞拍时间 |
---|---|---|---|---|
*光苏 | ****** | 成功 | 2015-04-20 22:10:11 | |
*伟尉 | ****** | 失败 | 2015-04-20 22:10:00 | |
*卫东 | ****** | 失败 | 2015-04-20 22:09:39 | |
*全 | ****** | 失败 | 2015-04-20 21:19:20 | |
*中卫 | ****** | 失败 | 2015-04-20 20:57:42 | |
*伟尉 | ****** | 失败 | 2015-04-20 20:51:11 | |
*萍 | ****** | 失败 | 2015-04-20 16:22:46 | |
*莉芬 | ****** | 失败 | 2015-04-20 11:07:07 | |
*莉芬 | ****** | 失败 | 2015-04-20 10:55:21 |
期数 | 应还款日期 | 已还本息 | 待还本息 | 已付罚息 | 待还罚息 | 状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2014-12-17 | 257.01元 | 0元 | 0.00 | 0.00 | 准时收款 |
2 | 2015-01-17 | 257.01元 | 0元 | 0.00 | 0.00 | 准时收款 |
3 | 2015-02-17 | 257.01元 | 0元 | 0.00 | 0.00 | 准时收款 |
4 | 2015-03-17 | 257.02元 | 0元 | 0.00 | 0.00 | 准时收款 |
5 | 2015-04-17 | 257.02元 | 0元 | 0.00 | 0.00 | 准时收款 |
6 | 2015-05-17 | 0元 | 257.02元 | 0.00 | 0.00 | 已转让 |
7 | 2015-06-17 | 0元 | 257.01元 | 0.00 | 0.00 | 已转让 |
8 | 2015-07-17 | 0元 | 257.01元 | 0.00 | 0.00 | 已转让 |
9 | 2015-08-17 | 0元 | 257.02元 | 0.00 | 0.00 | 已转让 |
10 | 2015-09-17 | 0元 | 257.01元 | 0.00 | 0.00 | 已转让 |
11 | 2015-10-17 | 0元 | 257.02元 | 0.00 | 0.00 | 已转让 |
12 | 2015-11-17 | 0元 | 257.02元 | 0.00 | 0.00 | 已转让 |
13 | 2015-12-17 | 0元 | 257.01元 | 0.00 | 0.00 | 已转让 |
14 | 2016-01-17 | 0元 | 257.02元 | 0.00 | 0.00 | 已转让 |
15 | 2016-02-17 | 0元 | 257.01元 | 0.00 | 0.00 | 已转让 |
16 | 2016-03-17 | 0元 | 257.01元 | 0.00 | 0.00 | 已转让 |
17 | 2016-04-17 | 0元 | 257.01元 | 0.00 | 0.00 | 已转让 |
18 | 2016-05-17 | 0元 | 257.02元 | 0.00 | 0.00 | 已转让 |
19 | 2016-06-17 | 0元 | 257.01元 | 0.00 | 0.00 | 已转让 |
20 | 2016-07-17 | 0元 | 257.02元 | 0.00 | 0.00 | 已转让 |
21 | 2016-08-17 | 0元 | 257.02元 | 0.00 | 0.00 | 已转让 |
22 | 2016-09-17 | 0元 | 257.01元 | 0.00 | 0.00 | 已转让 |
23 | 2016-10-17 | 0元 | 257.01元 | 0.00 | 0.00 | 已转让 |
24 | 2016-11-17 | 0元 | 257.28元 | 0.00 | 0.00 | 已转让 |
*佳梁 说:
“剩余期限:24个月”是啥意思呀,明明是原始借期24个月,已还5期,剩余期限19个月才对呀,看不得了!!!
*超群 答:
尚未回复!
*茂森 说:
这个是等额本息的啊, 不是还本付息的方式哦。。。。
*超群 答:
尚未回复!
正在提交,请稍候...